БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1. Наказ МОН України від 10.02.2023 року №135 “Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти” – nakaz_mon_ukrajini_vid_10.02.2023_roku-135.pdf
2. Методичні рекомендації щодо створення класу безпеки в закладах загальної середньої освіти – metodichni_rekomendaciji.docx
Додаток до наказу управління освіти від 25.01.2023 № 06
ЗАХОДИ
управління освіти Шепетівської міської ради з попередження травматизму учасників освітнього процесу
| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавці |
| 1 | Систематично на нарадах при директорі, педагогічних радах аналізувати стан травматизму учасників освітнього процесу | Впродовж місяця | Керівники закладів освіти |
| 2 | Продовжити проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності для учнів перед початком канікул | Жовтень, грудень, березень, травень | Керівники закладів освіти |
| 3 | Проводити бесіди з попередження дитячого травматизму під час перерв, з’ясування стосунків серед учнів. | Початок семестру, 1 раз на місяць | Керівники закладів освіти, класні керівники |
| 4 | Відповідно до вимог проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності для учнів та працівників | Впродовж року | Керівники закладів освіти, педагоги |
| 5 | Систематично проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури, перед спортивними змаганнями | На кожному уроці фіз. культури, перед спорт. змаганнями | Керівники закладів освіти, вчителі фізичної культури |
| 6 | Посилити контроль за організацією страхування дітей під час уроків фізичної культури, тренувань, спортивних змагань вчителями фізичної культури | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 7 | Активізувати виховну роботу щодо профілактики дитячого травматизму (проведення конкурсів малюнка, дитячих робіт на знання правил дорожнього руху, рухових ігор, виступів команд КВК) | Впродовж року | Керівники закладів освіти |
| 8 | Провести різноманітні заходи для учнів 1-11 класів щодо безпечної поведінки на залізничних коліях | Впродовж року | Керівники закладів освіти |
| 9 | Брати участь у місячнику «Увага! Діти на дорозі!». Звернути особливу увагу проведенню заходів з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму | Щорічно, вересень | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 10 | Систематично проводити бесіди, години спілкування з учнями про цінність життя, залучаючи психологів, соціальних педагогів | Впродовж року | Керівники закладів освіти, психологи, соціальні педагоги |
| 11 | Продовжити формувати практичні навички безпечних дій учнів під час виникнення пожеж,поведінки з невідомими предметами інших надзвичайних ситуацій | Впродовж року | Керівники закладів освіти спільно з працівниками пожежного нагляду |
| 12 | Продовжити навчання основам безпеки життєдіяльності учнів на уроках «Основи здоров’я», «Я досліджую світ», інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека, добробут» | Постійно | Керівники закладів освіти, педагогічні працівники |
| 13 | Використовувати інформаційні технології при проведенні заходів з профілактики травматизму | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 14 | Систематично оновлювати куточки рятувальника та безпеки життєдіяльності | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 15 | Продовжити практику розроблення та розповсюдження Пам’яток для дітей про правила безпечної поведінки | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 16 | Посилити медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання відповідно до спільного наказу МОН і МОЗ України від 20.07.2009 №518/674 | Постійно | Керівники закладів освіти |
| 17 | Забезпечити дотримання учнями Правил поведінки під час спортивних змагань, перебування на майданчиках, затверджених наказом МОН України від 01.06.2010 №521 | Постійно | Керівники закладів освіти |
